心理测试-人才测评-360度测评-未名测评-乐观生涯

首页 | 量表


MADRS:蒙哥马利抑郁评定量表    量表    阅读

MADRS:蒙哥马利抑郁评定量表

蒙哥马利抑郁评定量表Montgomery-Asberg Depression Rating Scale(MADRS)是由伦敦Guy医院的Montgomery和斯德哥尔摩研究所的Asberg 共同编制的量表。此量表比汉密尔顿抑郁量表简单,共10个条目。用于反映抗抑郁治疗的效果及监测患者的病情变化。下面请根据您最近一周的情绪进行选择。

题目编号 题目名称 选项

1 观察到的抑郁(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:无,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:看起来是悲伤的,但能使之高兴一些;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间,分数:3 | 选项:突出的悲伤忧郁,但其情绪仍可受外界环境影响;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间,分数:5 | 选项:整天抑郁,极度严重。,分数:6 |

2 抑郁主诉(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:在日常心境中偶有抑郁;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:有抑郁或情绪低沉,但可使之愉快些;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:沉湎于抑郁沮丧心境,但环境仍可对心境有些影响;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:持久不断的深度抑郁沮丧。,分数:6 |

3 内心紧张(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:平静,偶有瞬间的紧张;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:偶有紧张不安及难以言明的不舒服感;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:持久的内心紧张,或间歇呈现的恐惧状态,要花费 相当努力方能克制,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:持续的恐惧和苦恼,极度惊恐。,分数:6 |

4 睡眠减少(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:睡眠如常;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:轻度入睡困难,或睡眠较浅,或时睡时醒;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:睡眠减少或睡眠中断2小时以上;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:每天睡眠总时间不超过2-3小时。,分数:6 |

5 食欲减退(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:食欲正常或增进;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:轻度食欲减退;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:没有食欲,食而无味;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:不愿进食,需他人帮助。,分数:6 |

6 注意集中困难(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:无;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:偶有思想集中困难;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:思想难以集中,以致干扰阅读或交谈;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:完全不能集中思想,无法阅读。,分数:6 |

7 懒散(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:活动发动并无困难,动作不慢;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:有始动困难;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:即使简单的日常活动也难以发动,需花很大努力;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:完全呈懒散状态,无人帮助什么也干不了。,分数:6 |

8 感受不能(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:对周围的人和物的兴趣正常;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:对日常趣事的享受减退;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:对周围不感兴趣,对朋友和熟人缺乏感情;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:呈情感麻木状态,不能体验愤怒、悲痛和愉快,对亲友全无感情。,分数:6 |

9 悲观思想(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:无;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:时有时无的失败,自责和自卑感;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:持久的自责或肯定的但尚近情理的自罪,对前途悲观;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:自我毁灭、自我悔恨或感罪恶深重的妄想,荒谬绝伦、难以动摇的自我谴责 。,分数:6 |

10 自杀观念(结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择) 选项:无;,分数:0 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:1 | 选项:对生活厌倦,偶有瞬间即逝的自杀念头;,分数:2 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:3 | 选项:感到不如死了的好,常有自杀念头,认为自杀是一 种可能的自我解决的方法,但尚无切实的自杀计划;,分数:4 | 选项:介于上下两种选项之间;,分数:5 | 选项:已拟适合时机的自杀计划,并积极准备,分数:6 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---11 经过检测您处于【缓解期】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

2 12---21 经过检测您为【轻度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

3 22---29 经过检测您为【中度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

4 30---34 经过检测您为【重度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

5 35---60 经过检测您为【极度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

心理测评   心理量表   蒙哥马利抑郁评定量表   MADRS  

首页 | 性格 | 智力 | 健康 | 情商 | 职场 | 能力 | 综合 | 情感 | 教育 | 趣味 | 知识 | 量表 | 公考