心理测试-人才测评-360度测评-未名测评-乐观生涯

首页 | 量表


标准量表:抑郁症自测量表(SDS)    量表    阅读

标准量表:抑郁症自测量表(SDS)

抑郁自评量表 Self-Rating Depression Scale(SDS)是由美国杜克大学医学院的William W.K.Zung于1965年编制的,是目前应用最广泛的抑郁自评量表之一。整个量表共20个条目,用于衡量抑郁状态的轻重程度及其在治疗中的变化,适用于具有抑郁症状的成年人。下面请根据您最近一周的感受进行选择。

题目编号 题目名称 选项

1 我觉得闷闷不乐,情绪低沉 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

2 我觉得一天之中早晨最好 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

3 我一阵阵地哭出来或是想哭 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

4 我夜间睡眠不好 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

5 我吃的和平时一样多 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

6 我与异性接触时和以往一样感到愉快 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

7 我发觉我的体重在下降 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

8 我有便秘的苦恼 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

9 我心跳比平时快 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

10 我无缘无故感到疲乏 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

11 我的头脑和平时一样清楚 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

12 我觉得经常做的事情并没有困难 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

13 我觉得不安而平静不下来 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

14 我对将来抱有希望 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

15 我比平常容易激动 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

16 我觉得做出决定是容易的 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

17 我觉得自己是个有用的人,有人需要我 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

18 我的生活过得很有意思 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

19 我认为如果我死了别人会生活的更好些 选项:没有或很少时间,分数:1 | 选项:小部分时间,分数:2 | 选项:相当多时间,分数:3 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:4 |

20 平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣 选项:没有或很少时间,分数:4 | 选项:小部分时间,分数:3 | 选项:相当多时间,分数:2 | 选项:绝大部分或全部时间,分数:1 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---40 经过检测您【无抑郁】,希望您继续保持良好的心情。(以上测试结果仅供参考)

2 40---47 经过检测您为【轻微至轻度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

3 48---55 经过检测您为【中至重度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

4 56---80 经过检测您为【重度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

心理测试   心理量表   标准量表:抑郁症自测量表(SDS)  

首页 | 性格 | 智力 | 健康 | 情商 | 职场 | 能力 | 综合 | 情感 | 教育 | 趣味 | 知识 | 量表 | 公考