心理测试-人才测评-360度测评-未名测评-乐观生涯

首页 | 量表


汉密尔顿抑郁量表    量表    阅读

汉密尔顿抑郁量表

汉密顿抑郁量表由汉密尔顿于1960年编制,是临床上评定抑郁状态时应用得最为普遍的量表。本量表有17项、21项和24项等3种版本,这里介绍的是24项版本。这些项目包括抑郁所涉及的各种症状。适用于有抑郁症状的成年病人。下面请根据您一周以来的感受进行选择。

题目编号 题目名称 选项

1 抑郁情绪 选项:没有,分数:0 | 选项:只在问到时才诉述,分数:1 | 选项:在访谈中自发地表达,分数:2 | 选项:不用言语也可以从表情-姿势-声音或欲哭中流露出这种情绪,分数:3 | 选项:病人的自发言语和非语言表达几乎完全表现为这种情绪,分数:4 |

2 有罪感 选项:没有,分数:0 | 选项:责备自己,感到自己已连累他人,分数:1 | 选项:认为自己犯了罪,或反复思考以往的过失和错误,分数:2 | 选项:认为目前的疾病,是对自己错误的惩罚,或有罪恶妄想,分数:3 | 选项:罪恶妄想伴有指责或威胁性幻觉,分数:4 |

3 自杀 选项:没有,分数:0 | 选项:觉得活着没有意义,分数:1 | 选项:希望自己已经死去,或常想到与死有关的事,分数:2 | 选项:消极观念自杀念头,分数:3 | 选项:有严重自杀行为,分数:4 |

4 入睡困难(初段失眠) 选项:没有,分数:0 | 选项:主诉有入睡困难,上床半小时后仍不能入睡。(要注意平时病人入睡的时间),分数:1 | 选项:主诉每晚均有入睡困难,分数:2 |

5 睡眠不深(中段失眠) 选项:没有,分数:0 | 选项:睡眠浅,多恶梦,分数:1 | 选项:半夜(晚12点钟以前)曾醒来(不包括上厕所),分数:2 |

6 早醒(末段失眠): 选项:没有,分数:0 | 选项:有早醒,比平时早醒1小时,但能重新入睡,应排除平时习惯,分数:1 | 选项:早醒后无法重新入睡,分数:2 |

7 工作和兴趣 选项:没有,分数:0 | 选项:提问时才诉述,分数:1 | 选项:自发地直接或间接表达对活动-工作或学习失去兴趣,如感到没精打彩-犹豫不决-不能坚持或需强迫自己去工作或活动,分数:2 | 选项:活动时间减少或成效下降,住院病人每天参加病房劳动或娱乐不满3小时,分数:3 | 选项:因目前的疾病而停止工作,住院者不参加任何活动或者没有他人帮助便不能完成病室日常事务-注意不能凡住院就打4分,分数:4 |

8 阻滞(指思维和言语缓慢,注意力难以集中,主动性减退) 选项:没有,分数:0 | 选项:精神检查中发现轻度阻滞,分数:1 | 选项:精神检查中发现明显阻滞,分数:2 | 选项:精神检查进行困难,分数:3 | 选项:完全不能回答问题木僵,分数:4|

9 激越 选项:没有,分数:0 | 选项:检查时有些心神不定,分数:1 | 选项:明显心神不定或小动作多,分数:2 | 选项:不能静坐,检查中曾起立,分数:3 | 选项:搓手、咬手指、扯头发、咬嘴唇,分数:4 |

10 精神性焦虑 选项:没有,分数:0 | 选项:问及时诉述,分数:1 | 选项:自发地表达,分数:2 | 选项:表情和言谈流露出明显忧虑,分数:3 | 选项:明显惊恐,分数:4 |

11 躯体性焦虑(指焦虑的生理症状,包括:口干、腹胀、腹泻、打呃、腹绞痛、心悸、头痛、过度换气和叹气,以及尿频和出汗) 选项:没有,分数:0 | 选项:轻度,分数:1 | 选项:中度,有肯定的上述症状,分数:2 | 选项:重度,上述症状严重,影响生活或需要处理,分数:3 | 选项:严重影响生活和活动,分数:4 |

12 胃肠道症状 选项:没有,分数:0 | 选项:食欲减退,但不需他人鼓励便自行进食,分数:1 | 选项:进食需他人催促或请求和需要应用泻药或助消化药,分数:2 |

13 全身症状 选项:没有,分数:0 | 选项:四肢,背部或颈部沉重感,背痛、头痛、肌肉疼痛、全身乏力或疲倦,分数:1 | 选项:症状明显,分数:2 |

14 性症状(指性欲减退,月经紊乱等) 选项:没有,分数:0 | 选项:轻度,分数:1 | 选项:重度,分数:2 |

15 疑病 选项:没有,分数:0 | 选项:对身体过分关注,分数:1 | 选项:反复考虑健康问题,分数:2 | 选项:有疑病妄想,分数:3 | 选项:伴幻觉的疑病妄想,分数:4 |

16 体重减轻:按病史评定 选项:体重没有减轻,分数:0 | 选项:患者诉述可能有体重减轻,分数:1 | 选项:肯定体重减轻,分数:2 | 选项:一周内体重减轻超过0.5公斤,分数:1 | 选项:一周内体重减轻超过1公斤,分数:2 |

17 自知力 选项:知道自己有病,表现为抑郁,分数:0 | 选项:知道自己有病,但归咎伙食太差,环境问题,工作过忙,病毒感染或需要休息,分数:1 | 选项:完全否认有病,分数:2 |

18 日夜变化(如果症状在早晨或傍晚加重,先指出哪一种,然后按其变化程度评分) 选项:早晚情绪无区别,分数:0 | 选项:早晨或傍晚轻度加重,分数:1 | 选项:早晨或傍晚严重,分数:2 |

19 人格解体或现实解体(指非真实感或虚无妄想) 选项:没有,分数:0 | 选项:问及时才诉述,分数:1 | 选项:自然诉述,分数:2 | 选项:有虚无妄想,分数:3 | 选项:伴幻觉的虚无妄想,分数:4 |

20 偏执症状 选项:没有,分数:0 | 选项:有猜疑,分数:1 | 选项:有牵连观念,分数:2 | 选项:有关系妄想或被害妄想,分数:3 | 选项:伴有幻觉的关系妄想或被害妄想,分数:4 |

21 强迫症状(指强迫思维和强迫行为) 选项:没有,分数:0 | 选项:问及时才诉述,分数:1 | 选项:自发诉述,分数:2 |

22 能力减退感 选项:没有,分数:0 | 选项:仅于提问时方引出主观体验,分数:1 | 选项:病人主动表示有能力减退感,分数:2 | 选项:需鼓励-指导和安慰才能完成病室日常事务或个人卫生,分数:3 | 选项:穿衣、梳洗、进食、铺床或个人卫生均需他人协助,分数:4 |

23 绝望感 选项:没有,分数:0 | 选项:有时怀疑情况是否会好转,但解释后能接受,分数:1 | 选项:持续感到没有希望,但解释后能接受,分数:2 | 选项:对未来感到灰心-悲观和失望,解释后不能解除,分数:3 | 选项:自动地反复诉述“我的病好不了啦” 或诸如此类的情况,分数:4 |

24 自卑感 选项:没有,分数:0 | 选项:仅在询问时诉述有自卑感不如他人,分数:1 | 选项:自动地诉述有自卑感,分数:2 | 选项:病人主动诉述自己一无是处或低人一等,分数:3 | 选项:自卑感达妄想的程度,如“我是废物”等类似情况,分数:4 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---7 经过检测您【无抑郁症状】,希望您继续保持良好的心情。 (以上测试结果仅供参考)

2 8---20 经过检测您【可能有抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

3 21---35 经过检测您【肯定有抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

4 36---80 经过检测您为【严重抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

心理测试   心理量表   汉密尔顿抑郁量表  

首页 | 性格 | 智力 | 健康 | 情商 | 职场 | 能力 | 综合 | 情感 | 教育 | 趣味 | 知识 | 量表 | 公考