心理测试-人才测评-360度测评-未名测评-乐观生涯

首页 | 量表


马斯洛安全感-不安全感问卷    量表    阅读

马斯洛安全感-不安全感问卷

"心理的安全感(psychological security )指的是“一种从恐惧和焦虑中脱离出来的信心、安全和自由的感觉,特别是满足一个人现在(和将来)各种需要的感觉”。马斯洛认为,安全感是决定心理健康的最重要的因素,可以被看作是心理健康的同义词。他结合自己的临床实践,编制了【安全感—不安全感问卷】。

你了解自己内心的需求么?你的安全感充足么?请跟随你的内心来选择答案吧!"

题目编号 题目名称 选项

1 通常,我更愿与人呆在一起,而不是个人独处。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

2 在社交方面我感到轻松。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

3 我缺乏自信。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

4 感到自己已经得到了足够的赞扬。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

5 我经常感到对世事的不满。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

6 我感到人们像尊重他人一样地尊重我。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

7 一次窘迫的经历会使我在很长时间内感到不安和焦虑。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

8 我对自己感到满意。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

9 一般说来,我不是一个自私的人。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

10 我倾向于通过逃避来避免一些不愉快的事情。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

11 当我与别人在一起时,我也常常会有一种孤独的感觉。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

12 我感到生活对我来说是公平的。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

13 当朋友批评我时,我是可以接受的。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

14 我很容易气馁。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

15 我通常对绝大多数人都是友好的。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

16 我经常感到活着没有意思。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

17 一般说来,我是一个乐观主义者。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

18 我认为我是一个相当敏感的人。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

19 一般说来,我是一个快活的人。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

20 通常,我对自己抱有信心。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

21 我常常自己感到不自然。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:0 |

22 我对自己不是很满意。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

23 我经常情绪低落。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

24 在我与每个人第一次见面时,我常常感到对方可能不会喜欢我。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

25 我对自己有足够的信心。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

26 通常,我认为大多数人都是可以信任的。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

27 我认为,在这个世界上我是一个有用的人。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

28 一般说来,我与他人相处很融洽。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

29 我经常为自己的未来发愁。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

30 我感到自己是坚强有力的。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

31 我很健谈。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

32 我有一种自己是别人的负担的感觉。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

33 我在表达自己感情方面存在困难。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

34 我时常为他人的幸运而感到欣喜。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

35 我经常感到似乎遗忘了什么事情。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

36 我是一个比较多疑的人。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

37 一般说来,我认为世界是一个适于生存的好地方。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

38 我很容易不安。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

39 我经常反省自己。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:0 |

40 我是在按照自己的意愿生活,而不是按照其他什么人的意愿在生活。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

41 当事情没办好时,我为自己感到悲哀和伤心。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:0 |

42 我感到自己在工作和职业上是一个成功者。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

43 我通常愿意让别人了解我究竟是怎样一个人。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

44 我感到自己没有能很好地适应生活。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

45 我经常抱着“车到山前必有路”的信念而坚持将事情做下去。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

46 我感到生活是一个沉重的负担。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

47 我被自卑所困扰。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

48 一般说来,我感到还好。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

49 我与异性相处得很好。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

50 在街上,我曾因感到人们在看我而烦恼。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

51 我很容易受伤害。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:0 |

52 在这个世界上,我感到温暖。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

53 我为自己的智力而忧虑。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

54 通常,我使别人感到轻松。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

55 对于未来,我隐隐有一种恐惧感。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

56 我的行为很自然。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

57 一般说来,我是幸运的。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

58 我有一个幸福的童年。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

59 我有许多真正的朋友。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

60 在多数时间中我都感到不安。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

61 我不喜欢竞争。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

62 我的家庭环境很幸福。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

63 我时常担心会遇到飞来的横祸。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

64 在与人相处时,我常常会感到很烦燥。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

65 一般说来,我很容易满足。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

66 我的情绪时常会一下子从非常高兴变得非常悲哀。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

67 一般说来,我受到人们的尊重和尊敬。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

68 我可以很好地与别人配合工作。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

69 我感到自己不能控制自己的情感。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

70 我有时感到人们在嘲笑我。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

71 一般说来,我是一个比较陌生的人。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

72 总的说来,我感到世界对我是公正的。 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 | 选项:不清楚,分数:1 |

73 我曾经因怀疑一些事情并非真实而苦恼。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

74 我经常受到羞辱。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

75 我经常感到自己被人们视为异乎寻常。 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 | 选项:不清楚,分数:1 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---24 【正常范围】:安全感是上衣扎进秋裤里,秋裤扎进袜子里,你的安全感足足的,世界那么美好,愿你也给别人带去美好。

2 25---30 【具有不安全感的倾向】会感到孤独、被遗忘、被抛弃,有时候对他人抱有不信任的态度,会有悲观倾向,不满足于现状,会有自责情绪。请正视你的内心,学会和家人朋友多倾诉,积极调整内心的情绪,练习更好的方式和他人沟通。愿你在被爱的同时也能给他人带去爱。

3 31---39 【具有不安全感】感到焦虑,对事物有不必要的过度担心,缺乏自信,过于在意别人对自己的意见和看法,总倾向于不满足,对他人抱有不信任、嫉妒、傲慢和仇恨的态度。这样的状态已经对你的生活工作造成了一定的影响,请重新检视你的内心,学会面对内心的感受,学会调节和放松压力,如果以上这些难以缓解您的情绪症状,建议您向平台专业的心理咨询寻求帮助。愿你在被爱的同时也能给他人带去爱。

4 39---75 【具有严重的不安全感】总是感到被拒绝,被遗忘,极度悲观,经常感到威胁、危险和焦虑,表现出强迫性内省倾向,病态自责,自我过敏,不停息地为更安全而努力,表现出神经质倾向、自卫倾向。你需要好好调整下你的内心,也许是处理童年时的心理创伤,重建安全感,建立对他人的基本信任。建议你向平台专业的心理咨询寻求帮助,在一段稳定和安全的咨访关系中,在咨询师的陪伴下疗愈创伤,重建安全感。愿你在被爱的同时也能给他人带去爱。

人才测评   心理量表   马斯洛安全感   不安全感问卷  

首页 | 性格 | 智力 | 健康 | 情商 | 职场 | 能力 | 综合 | 情感 | 教育 | 趣味 | 知识 | 量表 | 公考