载入中 . . . . . .

流调中心用抑郁量表

登录

流行病学研究中心用抑郁量表(CES-D)是美国国立精神卫生研究院Radloff于1977年特别为评价当前抑郁症状的频度而设计的。着重于抑郁情感或心境, 整个量表共20个条目,代表了抑郁症状的主要方面。条目反映了抑郁状态的以下六个侧面:抑郁心情、罪恶感和无价值感、无助与无望感、精神运动性迟滞、食欲丧失、睡眠障碍。 下面请根据您最近一周以的情况进行选择。

题目编号 题目名称 选项

1 一些通常并不困扰我的事使我心烦 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

2 我不想吃东西:我胃口不好 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

3 觉得即便有爱人或朋友帮助也无法摆脱这种苦闷 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

4 我感觉同别人一样好 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

5 我很难集中精力做事 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

6 我感到压抑 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

7 我感到做什么事都很吃力 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

8 我觉得未来有希望 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

9 我认为我的生活一无是处 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

10 我感到恐俱 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

11 我睡觉不解乏 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

12 我很幸福 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

13 我比平时话少了 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

14 我感到孤独 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

15 人们对我不友好 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

16 我生活快乐 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

17 我曾经放声痛哭 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

18 我感到忧愁 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

19 我觉得别人厌恶我 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

20 我走路很慢 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---16 经过检测您【无抑郁】,希望您继续保持良好的心情。(以上测试结果仅供参考)

2 17---60 经过检测您正【处于抑郁的危险】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)


分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信





问卷加载中

分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信


登录

流行病学研究中心用抑郁量表(CES-D)是美国国立精神卫生研究院Radloff于1977年特别为评价当前抑郁症状的频度而设计的。着重于抑郁情感或心境, 整个量表共20个条目,代表了抑郁症状的主要方面。条目反映了抑郁状态的以下六个侧面:抑郁心情、罪恶感和无价值感、无助与无望感、精神运动性迟滞、食欲丧失、睡眠障碍。 下面请根据您最近一周以的情况进行选择。

题目编号 题目名称 选项

1 一些通常并不困扰我的事使我心烦 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

2 我不想吃东西:我胃口不好 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

3 觉得即便有爱人或朋友帮助也无法摆脱这种苦闷 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

4 我感觉同别人一样好 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

5 我很难集中精力做事 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

6 我感到压抑 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

7 我感到做什么事都很吃力 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

8 我觉得未来有希望 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

9 我认为我的生活一无是处 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

10 我感到恐俱 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

11 我睡觉不解乏 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

12 我很幸福 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

13 我比平时话少了 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

14 我感到孤独 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

15 人们对我不友好 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

16 我生活快乐 选项:偶尔或无(少于一天),分数:4 | 选项:有时(1一2天),分数:3 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:2 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:1 |

17 我曾经放声痛哭 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

18 我感到忧愁 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

19 我觉得别人厌恶我 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

20 我走路很慢 选项:偶尔或无(少于一天),分数:1 | 选项:有时(1一2天),分数:2 | 选项:时常或一半时间(3一4天),分数:3 | 选项:多数时间或持续(5一7天),分数:4 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---16 经过检测您【无抑郁】,希望您继续保持良好的心情。(以上测试结果仅供参考)

2 17---60 经过检测您正【处于抑郁的危险】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

有人喜欢粗茶淡饭,有人喜欢华丽排场,这都代表了一个人的生活态度。看下面的测试,来看看你真实的生活态度吧。


1
假设有一天,你在路上开着跑车。突然,你看到一个骑着摩托车,抽着烟的火辣美眉。你心里的第一想法是什么?

她是个大明星

她是个女强人

她准是个“二奶”





悦焓心理测试大全