载入中 . . . . . .

成人依恋量表-亲密关系经历量表ECR

登录

下面给出了许多句子,都是描述恋爱关系中的每个人可能会有的感觉。在你的恋爱关系中,你自己的一般体验与每个句子描述的情况相似的地方有多大? 1表示非常不同意,7表示非常同意。请填写在题纸上。 注意,这里并不仅仅是指现在的恋爱经历,它针对的是你所有恋爱经历中常常体验到的感觉。

1 2 3 4 5 6 7

非常不同意 不同意 有点不同意 中立 有点同意 同意 非常同意

项目内容 得分

01.总的来说,我不喜欢让恋人知道自己内心深处的感觉; 1 2 3 4 5 6 7

02.我担心我会被抛弃; 1 2 3 4 5 6 7

03.我觉得跟恋人亲近是一件惬意的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

04.我很担心我的恋爱关系; 1 2 3 4 5 6 7

05.当恋人开始要跟我亲近时,我发现我自己在退缩; 1 2 3 4 5 6 7

06.我担心恋人不会象我关心他(/她)那样地关心我; 1 2 3 4 5 6 7

07.当恋人希望跟我非常亲近时,我会觉得不自在; 1 2 3 4 5 6 7

08.我有点担心会失去恋人; 1 2 3 4 5 6 7

09.我觉得对恋人开诚布公,不是一件很舒服的事情; 1 2 3 4 5 6 7

10.我常常希望恋人对我的感情和我对恋人的感情一样强烈; 1 2 3 4 5 6 7

11.我想与恋人亲近,但我又总是会退缩不前; 1 2 3 4 5 6 7

12.我常常想与恋人形影不离,但有时这样会把恋人吓跑; 1 2 3 4 5 6 7

13.当恋人跟我过分亲密的时候,我会感到内心紧张; 1 2 3 4 5 6 7

14.我担心一个人独处; 1 2 3 4 5 6 7

15.我愿意把我内心的想法和感觉告诉恋人,我觉得这是一件自在的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

16.我想跟恋人非常亲密的愿望,有时会把恋人吓跑; 1 2 3 4 5 6 7

17.我试图避免与恋人变得太亲近; 1 2 3 4 5 6 7

18.我需要我的恋人一再地保证他/她是爱我的; 1 2 3 4 5 6 7

19.我觉得我比较容易与恋人亲近;(R) 1 2 3 4 5 6 7

20.我觉得自己在要求恋人把更多的感觉,以及对恋爱关系的投入程度表现出来; 1 2 3 4 5 6 7

21.我发现让我依赖恋人,是一件困难的事情; 1 2 3 4 5 6 7

22.我并不是常常担心被恋人抛弃;(R) 1 2 3 4 5 6 7

23.我倾向于不跟恋人过分亲密; 1 2 3 4 5 6 7

24.如果我无法得到恋人的注意和关心,我会心烦意乱或者生气; 1 2 3 4 5 6 7

25.我跟恋人什么事情都讲;(R) 1 2 3 4 5 6 7

26.我发现恋人并不愿意象我所想的那样跟我亲近; 1 2 3 4 5 6 7

27.我经常与恋人讨论我所遇到的问题以及我关心的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

28.如果我还没有恋人的话,我会感到有点焦虑和不安; 1 2 3 4 5 6 7

29.我觉得依赖恋人是很自在的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

30.如果恋人不能象我所希望的那样在我身边时,我会感到灰心丧气; 1 2 3 4 5 6 7

31.我并不在意从恋人那里寻找安慰,听取劝告,得到帮助;(R) 1 2 3 4 5 6 7

32.如果在我需要的时候,恋人却不在我身边,我会感到沮丧; 1 2 3 4 5 6 7

33.在需要的时候,我向恋人求助,是很有用的;(R) 1 2 3 4 5 6 7

34.当恋人不赞同我时,我觉得确实是我不好; 1 2 3 4 5 6 7

35.我会在很多事情上向恋人求助,包括寻求安慰和得到承诺;(R) 1 2 3 4 5 6 7

36.当恋人不花时间和我在一起时,我会感到怨恨; 1 2 3 4 5 6 7

计分

题目 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 累计

得分

题目 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

得分

1、分别统计2个维度总得分

依恋回避维度:第1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35题

依恋焦虑维度:第2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36题

未标注R的题目正向计分:每题选项得分依次为(1,2,3,4,5,6,7)

*标注R的题目反向计分:即得分依次为(7,6,5,4,3,2,1)。

2、计算两个维度的平均分

依恋回避均分A=(1,3,5,7……35)/18即基数项的平均得分;

依恋焦虑维度B=(2,4,6,……36)/18 即偶数项的平均得分

3、依照费舍尔线性判别公式

M1安全性=A×3.2893296﹢B×5.4725318-11.5307833

M2恐惧性=A×7.2371075﹢B×8.1776448-32.3553266

M3专注性=A×3.9246754﹢B×9.7102446-28.4573220

M4冷漠性=A×7.3654621﹢B×4.9392039-22.2281088

那个得分高极为哪个型,比如M1大于其他三个,则为安全型;M2大于另外三个则为恐惧性


分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信





问卷加载中

分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信


登录

下面给出了许多句子,都是描述恋爱关系中的每个人可能会有的感觉。在你的恋爱关系中,你自己的一般体验与每个句子描述的情况相似的地方有多大? 1表示非常不同意,7表示非常同意。请填写在题纸上。 注意,这里并不仅仅是指现在的恋爱经历,它针对的是你所有恋爱经历中常常体验到的感觉。

1 2 3 4 5 6 7

非常不同意 不同意 有点不同意 中立 有点同意 同意 非常同意

项目内容 得分

01.总的来说,我不喜欢让恋人知道自己内心深处的感觉; 1 2 3 4 5 6 7

02.我担心我会被抛弃; 1 2 3 4 5 6 7

03.我觉得跟恋人亲近是一件惬意的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

04.我很担心我的恋爱关系; 1 2 3 4 5 6 7

05.当恋人开始要跟我亲近时,我发现我自己在退缩; 1 2 3 4 5 6 7

06.我担心恋人不会象我关心他(/她)那样地关心我; 1 2 3 4 5 6 7

07.当恋人希望跟我非常亲近时,我会觉得不自在; 1 2 3 4 5 6 7

08.我有点担心会失去恋人; 1 2 3 4 5 6 7

09.我觉得对恋人开诚布公,不是一件很舒服的事情; 1 2 3 4 5 6 7

10.我常常希望恋人对我的感情和我对恋人的感情一样强烈; 1 2 3 4 5 6 7

11.我想与恋人亲近,但我又总是会退缩不前; 1 2 3 4 5 6 7

12.我常常想与恋人形影不离,但有时这样会把恋人吓跑; 1 2 3 4 5 6 7

13.当恋人跟我过分亲密的时候,我会感到内心紧张; 1 2 3 4 5 6 7

14.我担心一个人独处; 1 2 3 4 5 6 7

15.我愿意把我内心的想法和感觉告诉恋人,我觉得这是一件自在的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

16.我想跟恋人非常亲密的愿望,有时会把恋人吓跑; 1 2 3 4 5 6 7

17.我试图避免与恋人变得太亲近; 1 2 3 4 5 6 7

18.我需要我的恋人一再地保证他/她是爱我的; 1 2 3 4 5 6 7

19.我觉得我比较容易与恋人亲近;(R) 1 2 3 4 5 6 7

20.我觉得自己在要求恋人把更多的感觉,以及对恋爱关系的投入程度表现出来; 1 2 3 4 5 6 7

21.我发现让我依赖恋人,是一件困难的事情; 1 2 3 4 5 6 7

22.我并不是常常担心被恋人抛弃;(R) 1 2 3 4 5 6 7

23.我倾向于不跟恋人过分亲密; 1 2 3 4 5 6 7

24.如果我无法得到恋人的注意和关心,我会心烦意乱或者生气; 1 2 3 4 5 6 7

25.我跟恋人什么事情都讲;(R) 1 2 3 4 5 6 7

26.我发现恋人并不愿意象我所想的那样跟我亲近; 1 2 3 4 5 6 7

27.我经常与恋人讨论我所遇到的问题以及我关心的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

28.如果我还没有恋人的话,我会感到有点焦虑和不安; 1 2 3 4 5 6 7

29.我觉得依赖恋人是很自在的事情;(R) 1 2 3 4 5 6 7

30.如果恋人不能象我所希望的那样在我身边时,我会感到灰心丧气; 1 2 3 4 5 6 7

31.我并不在意从恋人那里寻找安慰,听取劝告,得到帮助;(R) 1 2 3 4 5 6 7

32.如果在我需要的时候,恋人却不在我身边,我会感到沮丧; 1 2 3 4 5 6 7

33.在需要的时候,我向恋人求助,是很有用的;(R) 1 2 3 4 5 6 7

34.当恋人不赞同我时,我觉得确实是我不好; 1 2 3 4 5 6 7

35.我会在很多事情上向恋人求助,包括寻求安慰和得到承诺;(R) 1 2 3 4 5 6 7

36.当恋人不花时间和我在一起时,我会感到怨恨; 1 2 3 4 5 6 7

计分

题目 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 累计

得分

题目 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

得分

1、分别统计2个维度总得分

依恋回避维度:第1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35题

依恋焦虑维度:第2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36题

未标注R的题目正向计分:每题选项得分依次为(1,2,3,4,5,6,7)

*标注R的题目反向计分:即得分依次为(7,6,5,4,3,2,1)。

2、计算两个维度的平均分

依恋回避均分A=(1,3,5,7……35)/18即基数项的平均得分;

依恋焦虑维度B=(2,4,6,……36)/18 即偶数项的平均得分

3、依照费舍尔线性判别公式

M1安全性=A×3.2893296﹢B×5.4725318-11.5307833

M2恐惧性=A×7.2371075﹢B×8.1776448-32.3553266

M3专注性=A×3.9246754﹢B×9.7102446-28.4573220

M4冷漠性=A×7.3654621﹢B×4.9392039-22.2281088

那个得分高极为哪个型,比如M1大于其他三个,则为安全型;M2大于另外三个则为恐惧性

有人喜欢粗茶淡饭,有人喜欢华丽排场,这都代表了一个人的生活态度。看下面的测试,来看看你真实的生活态度吧。


1
假设有一天,你在路上开着跑车。突然,你看到一个骑着摩托车,抽着烟的火辣美眉。你心里的第一想法是什么?

她是个大明星

她是个女强人

她准是个“二奶”





悦焓心理测试大全