载入中 . . . . . .

老年抑郁量表(GDS)

登录

"老年抑郁量表由Brink等人于1982年编制,作为专用于老年人的抑郁筛查表。

整个量表包括30个条目,代表了老年抑郁的核心,选项包含情绪低落、活动减少、易激惹、退缩痛苦的想法,对过去、现在与将来的消极评价等。每个条目都是问话形式,要求受试者回答“是”或“否”。下面请根据您一周以来的感受进行选择。"

题目编号 题目名称 选项

1 你对生活基本上满意吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

2 你是否已经放弃了许多活动和兴趣? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

3 你是否觉得生活空虚? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

4 你是否常感到厌倦? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

5 你觉得未来有希望吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

6 你是否因为脑子里有一些想法摆脱不掉而烦恼? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

7 你是否大部分时间精力充沛? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

8 你是否害怕会有不幸的事落到你头上? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

9 你是否大部分时间感到幸福? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

10 你是否常感到孤立无援? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

11 你是否经常坐立不安,心烦意乱? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

12 你是否希望呆在家里而不愿意去做些新鲜事? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

13 你是否常常担心将来? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

14 你是否觉得记忆力比以前差? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

15 你觉得现在生活很惬意? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

16 你是否常感到心情沉重、郁闷? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

17 你是否觉得象现在这样生活毫无意义? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

18 你是否常为过去的事忧愁? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

19 你觉得生活很令人兴奋吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

20 你开始一件新的工作困难吗? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

21 你觉得生活充满活力吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

22 你是否觉得你的处境毫无希望? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

23 你是否觉得大多数人比你强的多? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

24 你是否常为些小事伤心? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

25 你是否常觉得想哭? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

26 你集中精力困难吗? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

27 你早晨起的很快活吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

28 你希望避开聚会吗? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

29 你做决定很容易吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

30 你的头脑象往常一样清晰吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---10 经过检测您【无抑郁症状】,希望您继续保持良好的心态。(以上测试结果仅供参考)

2 11---20 经过检测您为【轻度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

3 21---30 经过检测您为【中重度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)


分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信





问卷加载中

分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信


登录

"老年抑郁量表由Brink等人于1982年编制,作为专用于老年人的抑郁筛查表。

整个量表包括30个条目,代表了老年抑郁的核心,选项包含情绪低落、活动减少、易激惹、退缩痛苦的想法,对过去、现在与将来的消极评价等。每个条目都是问话形式,要求受试者回答“是”或“否”。下面请根据您一周以来的感受进行选择。"

题目编号 题目名称 选项

1 你对生活基本上满意吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

2 你是否已经放弃了许多活动和兴趣? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

3 你是否觉得生活空虚? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

4 你是否常感到厌倦? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

5 你觉得未来有希望吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

6 你是否因为脑子里有一些想法摆脱不掉而烦恼? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

7 你是否大部分时间精力充沛? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

8 你是否害怕会有不幸的事落到你头上? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

9 你是否大部分时间感到幸福? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

10 你是否常感到孤立无援? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

11 你是否经常坐立不安,心烦意乱? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

12 你是否希望呆在家里而不愿意去做些新鲜事? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

13 你是否常常担心将来? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

14 你是否觉得记忆力比以前差? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

15 你觉得现在生活很惬意? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

16 你是否常感到心情沉重、郁闷? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

17 你是否觉得象现在这样生活毫无意义? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

18 你是否常为过去的事忧愁? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

19 你觉得生活很令人兴奋吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

20 你开始一件新的工作困难吗? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

21 你觉得生活充满活力吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

22 你是否觉得你的处境毫无希望? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

23 你是否觉得大多数人比你强的多? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

24 你是否常为些小事伤心? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

25 你是否常觉得想哭? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

26 你集中精力困难吗? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

27 你早晨起的很快活吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

28 你希望避开聚会吗? 选项:是,分数:1 | 选项:否,分数:0 |

29 你做决定很容易吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

30 你的头脑象往常一样清晰吗? 选项:是,分数:0 | 选项:否,分数:1 |

新增题目

结论序号 分数 结论

1 0---10 经过检测您【无抑郁症状】,希望您继续保持良好的心态。(以上测试结果仅供参考)

2 11---20 经过检测您为【轻度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

3 21---30 经过检测您为【中重度抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

有人喜欢粗茶淡饭,有人喜欢华丽排场,这都代表了一个人的生活态度。看下面的测试,来看看你真实的生活态度吧。


1
假设有一天,你在路上开着跑车。突然,你看到一个骑着摩托车,抽着烟的火辣美眉。你心里的第一想法是什么?

她是个大明星

她是个女强人

她准是个“二奶”





悦焓心理测试大全