载入中 . . . . . .

双相情感障碍自评量表

登录

双相情感障碍自评量表是根据DSM-IV(即美国精神疾病诊断标准)制定的专业测试量表,对于双相情感障碍的临床评估有非常大的指导意义。整个量表共12个条目,内容是关于你在大部分的日常生活时间里的感受和行为的。下面请根据您最近的感受进行选择。

题目编号 题目名称 选项

1 有时我的话语比平常多得多,或者说话速度比平常快得多。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

2 我有时会比平常积极主动得多,或者做比平常多很多的事情。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

3 我会陷入激动易怒的心情。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

4 我有时会同时觉得激动和郁闷。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

5 我有时会对性比平常表现出大得多的兴趣。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

6 我的自我感觉在过分自卑和过分自信之间变化。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

7 我的工作的质量和数量有时会发生非常大的变化。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

8 我有时会毫无原由的激动和对他人怀有敌意。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

9 我有时头脑很不好使,而有时思维又灵活到有很多创新的见解。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

10 我有时对人际交往表现出很大的兴趣,而有时只愿意一个人独处。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

11 我的观念在极度乐观和极度悲观之间变化。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

12 我有时会抑制不住的热泪盈眶,有时又会过度的爱开玩笑。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

结论序号 分数 结论

1 0---15 经过检测您为【单相抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

2 16---24 经过检测您为【重抑郁轻躁狂】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

3 25---60 经过检测您为【双相情感障碍】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)


分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信





问卷加载中

分享到  QQ空间 QQ好友 豆瓣 新浪微博 微信


登录

双相情感障碍自评量表是根据DSM-IV(即美国精神疾病诊断标准)制定的专业测试量表,对于双相情感障碍的临床评估有非常大的指导意义。整个量表共12个条目,内容是关于你在大部分的日常生活时间里的感受和行为的。下面请根据您最近的感受进行选择。

题目编号 题目名称 选项

1 有时我的话语比平常多得多,或者说话速度比平常快得多。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

2 我有时会比平常积极主动得多,或者做比平常多很多的事情。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

3 我会陷入激动易怒的心情。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

4 我有时会同时觉得激动和郁闷。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

5 我有时会对性比平常表现出大得多的兴趣。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

6 我的自我感觉在过分自卑和过分自信之间变化。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

7 我的工作的质量和数量有时会发生非常大的变化。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

8 我有时会毫无原由的激动和对他人怀有敌意。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

9 我有时头脑很不好使,而有时思维又灵活到有很多创新的见解。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

10 我有时对人际交往表现出很大的兴趣,而有时只愿意一个人独处。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

11 我的观念在极度乐观和极度悲观之间变化。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

12 我有时会抑制不住的热泪盈眶,有时又会过度的爱开玩笑。 选项:完全不符或几乎不符,分数:0 | 选项:稍微符合,分数:1 | 选项:有点符合,分数:2 | 选项:比较符合,分数:3 | 选项:较多符合,分数:4 | 选项:非常符合或完全符合,分数:5 |

结论序号 分数 结论

1 0---15 经过检测您为【单相抑郁】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

2 16---24 经过检测您为【重抑郁轻躁狂】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

3 25---60 经过检测您为【双相情感障碍】,为了您和家人的幸福,建议您联系我们,进行更专业的检测。(以上测试结果仅供参考)

有人喜欢粗茶淡饭,有人喜欢华丽排场,这都代表了一个人的生活态度。看下面的测试,来看看你真实的生活态度吧。


1
假设有一天,你在路上开着跑车。突然,你看到一个骑着摩托车,抽着烟的火辣美眉。你心里的第一想法是什么?

她是个大明星

她是个女强人

她准是个“二奶”





悦焓心理测试大全